Описание Nokia 3500 |
Стандарт связи: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Дата выхода на рынок: | 2007 г. (3-ий квартал) |
Длина: | 107 мм |
Ширина: | 45 мм |
Толщина: | 13.1 мм |
Вес: | 81 г. |
Тип аккумулятора: | Li-ion (BL-4C) |
Емкость: | 820 мАч |
Время разговора: | 3 часа |
Время ожидания: | 300 часов |
Оформление Nokia 3500 |
Конструкция корпуса: | трубка |
Материал корпуса: | пластик, металл |
Технология экрана: | TFT |
Тип экрана: | 262 тыс. цветов |
Разрешение экрана: | 128 x 160 |
Дополнительный экран: | |
Сигналы вызова Nokia 3500 |
Вибровызов: | + |
Тип звонка: | полифонический |
MP3-звонок: | + |
Громкая связь: | + |
Стереозвонок: | - |
Развлечения Nokia 3500 |
Встроенная камера: | + |
Цифровой zoom: | 8 X |
Максимальное разрешение: | 1600 x 1200 |
Количество активных пикселей: | 2 Мп |
Запись видео: | + |
Встроенная вспышка: | - |
Диктофон / Запись звука: | + |
Аудио проигрыватель: | + |
FM примник: | |
Поддержка Java: | + |
Память Nokia 3500 |
Объем энергонезависимой памяти: | 8 Мб |
Объем: | |
Номера в памяти телефона: | + |
Расширенная телефонная книга: | + |
Поддержка карт памяти: | + |
Органайзер Nokia 3500 |
Поддержка групп абонентов: | + |
Календарь: | + |
Напоминания: | + |
Голосовой набор: | + |
Голосовое управление: | + |
Настраиваемые профили: | - |
HTML-браузер: | + |
E-mail клиент: | + |
Сообщения Nokia 3500 |
Предиктивный ввод SMS: | + |
Шаблоны SMS: | + |
MMS: | + |
Коммуникации Nokia 3500 |
IrDA: | - |
Bluetooth: | + |
WAP: | + |
Push to talk: | |
GPRS: | + |
EDGE: | + |
Разъем для подключения к PC: | + |
Wi-Fi: | - |
USB: | + |
QWERTY-клавиатура: | - |
Gps: | - |
HSDPA: | - |