Описание Nokia 5200 |
Стандарт связи: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Дата выхода на рынок: | 2006 г. |
Длина: | 92.4 мм |
Ширина: | 48.2 мм |
Толщина: | 20.7 мм |
Вес: | 104.2 г. |
Тип аккумулятора: | Li-ion (BL-5B) |
Емкость: | 760 мАч |
Время разговора: | 3 часа, 12 минут |
Время ожидания: | 263 часа |
Оформление Nokia 5200 |
Конструкция корпуса: | слайдер |
Материал корпуса: | пластик |
Технология экрана: | CSTN |
Тип экрана: | 262 тыс. цветов |
Разрешение экрана: | 128 x 160 |
Дополнительный экран: | |
Сигналы вызова Nokia 5200 |
Вибровызов: | + |
Тип звонка: | полифонический (64-тональный) |
MP3-звонок: | + |
Громкая связь: | + |
Стереозвонок: | - |
Развлечения Nokia 5200 |
Встроенная камера: | + |
Цифровой zoom: | 4 X |
Максимальное разрешение: | 640 x 480 (VGA) |
Количество активных пикселей: | 0.3 Мп |
Запись видео: | + |
Встроенная вспышка: | - |
Диктофон / Запись звука: | + |
Аудио проигрыватель: | + |
FM примник: | |
Поддержка Java: | + |
Память Nokia 5200 |
Объем энергонезависимой памяти: | 5 Мб |
Объем: | |
Номера в памяти телефона: | + |
Расширенная телефонная книга: | + |
Поддержка карт памяти: | + |
Органайзер Nokia 5200 |
Поддержка групп абонентов: | + |
Календарь: | + |
Напоминания: | + |
Голосовой набор: | + |
Голосовое управление: | - |
Настраиваемые профили: | + |
HTML-браузер: | + |
E-mail клиент: | + |
Сообщения Nokia 5200 |
Предиктивный ввод SMS: | + |
Шаблоны SMS: | + |
MMS: | + |
Коммуникации Nokia 5200 |
IrDA: | + |
Bluetooth: | + |
WAP: | - |
Push to talk: | + |
GPRS: | + |
EDGE: | + |
Разъем для подключения к PC: | + |
Wi-Fi: | - |
USB: | + |
QWERTY-клавиатура: | - |
Gps: | - |
HSDPA: | - |